SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal |
Mês de Junho | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 528.439,41C |
07.06.2011 | ORIGEM IPVA | 5.466,97C |
ORIGEM ITCMD | 122,17C | |
ORIGEM ICMS EST | 21.590,29C | |
TOTAL: | 27.179,43C | |
10.06.2011 | ORIGEM ITR | 83,27C |
ORIGEM IPVA | 2.996,70C | |
ORIGEM ITCMD | 1.080,26C | |
ORIGEM IPI-EXP | 9.605,09C | |
ORIGEM ICMS EST | 23.604,49C | |
ORIGEM FPE | 141.034,59C | |
ORIGEM FPM | 87.935,72C | |
TOTAL: | 266.340,12C | |
14.06.2011 | ORIGEM IPVA | 2.223,81C |
ORIGEM ITCMD | 54,51C | |
ORIGEM ICMS EST | 5.628,68C | |
TOTAL: | 7.907,00C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 528.439,41C |
ORIGEM ITR | 83,27C | |
ORIGEM IPVA | 10.687,48C | |
ORIGEM ITCMD | 1.256,94C | |
ORIGEM IPI-EXP | 9.605,09C | |
ORIGEM ICMS EST | 50.823,46C | |
ORIGEM FPE | 141.034,59C | |
ORIGEM FPM | 87.935,72C | |
DEBITO FUNDO | 0,00D | |
CREDITO FUNDO | 829.865,96C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 0,00D | |
CREDITO BENEF. Total | 829.865,96C 9.488.757,06 | |
Informamos que segundo fonte do tesouro nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br/ estados_municipios/municípios.asp) e do Banco do Brasil (wwwll.bb.com.br/site/daf/index.jsp) as transferências constitucionais para Uruará foram de janeiro a 14 de junho 9.488.757,06 estes sites são os recomendados pelo Funde para acompanhar as transferências constitucionais aos municípios. |